Ignacio Montenegro dominó de punta a punta y conquistó la victoria en la final del TC2000 en San Nicolás. El piloto del Axion Energy Sport logró su bautismo triunfal en la categoría más tecnológica.
Comenzó la final con Montenegro al frente, escoltado por Canapino, Barrio, Llaver y Vivian. Este último, luego perdió un lugar con Pernía. Luego, Ardusso tenía inconvenientes con el Honda y se retrasaba.
En el tercer giro, Milla daba cuenta de Vivian y ascendía a la sexta colocación. Cinco vueltas después, Aldrighetti se despiste en el frenaje de la segunda curva cuando estaba octavo con el Toyota.
Por su parte, Santero continuaba avanzando en el pelotón y ya estaba noveno. Finalmente fue victoria para Montenegro en la final del TC2000 en San Nicolás. Lo escoltaron Canapino, Barrio, Llaver y completó los mejores cinco Leonel Pernía. Más atrás se ubicaron Milla, Vivian, Yannantuoni, Santero y Reilly.
La próxima fecha del TC2000 será el 11 de septiembre en El Villicum.
Así llegaba al sector de parque cerrado el Piloto chubutense:
Ver esta publicación en Instagram
POSICIONES COMPLETAS – FINAL TC2000
1 | MONTENEGRO | 25 | 37;44.258 | |
2 | CANAPINO | 25 | 37;45.090 | 832 |
3 | BARRIO | 25 | 38;00.118 | 15.860 |
4 | LLAVER | 25 | 38;04.830 | 20.572 |
5 | PERNIA | 25 | 38;06.026 | 21.768 |
6 | MILLA | 25 | 38;10.121 | 25.863 |
7 | VIVIAN | 25 | 38;11.043 | 26.785 |
8 | YANNANTUONI | 25 | 38;12.662 | 28.404 |
9 | SANTERO | 25 | 38;14.038 | 29.780 |
10 | REILLY | 25 | 38;40.390 | 56.132 |
11 | CRAVERO | 25 | 38;42.685 | 58.427 |
12 | ALDRIGHETTI | 25 | 38;44.115 | 59.857 |
13 | PROVENS | 25 | 38;48.732 | 1;04.474 |
14 | TRAUT | 25 | 39;00.372 | 1;16.114 |
15 | BARRIOS B. | 24 | 38;45.079 | 1 vta |
16 | BASTIDAS | 20 | 31;02.434 | 5 vtas |
17 | ARDUSSO | 2 | 3;21.498 | 23 vtas |
18 | SPATARO | 2 | 3;45.767 | 23 vtas |
Fuente: Carburando