Resolviendo el pleito rápidamente, desde la largada y controlando las acciones de la final de Clase 2 de Turismo Nacional, Alejandro Torrisi tuvo su bautismo triunfal en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo a bordo del Nissan March del equipo de Alejandro Bucci, con el cual se mostró competitivo desde la primera sesión oficial, y condujo afirmado en el liderazgo durante las 15 vueltas que demandó la competencia, la cual fue neutralizada en dos ocasiones con AS.
El representante de Villa Gobernador Gálvez es además el séptimo vencedor de la temporada en igual cantidad de carreras, y confirmó el gran rendimiento que tuvo el equipo en la pista santiagueña encabezando el “1-2” al ser escoltado por el cordobés Matías Cravero, que había logrado la “pole” con un Ford Fiesta Kinetic; el podio lo completó el sanjuanino Facundo Leanez, a bordo de un Toyota Etios, ratificando así lo hecho en las series sabatinas.
Retrasado por un toque en el comienzo con Ignacio Procacitto (VW Gol), el chubutense Christian Abdala arribó sexto detrás de su padre Sandro (ambos con Toyota) y con este resultado se mantiene al tope del campeonato con 172 puntos, aventajando por cuatro a Cravero que ascendió un puesto en la tabla ante el retraso por inconvenientes en el motor de Matías Signorelli (Nissan) que se ubica tercero a 28 unidades.
En tanto, el restante chubutense en pista, Renzo Blotta, llegó retrasado en el puesto 22 de la final, con el Toyota Etios pero finalmente fue excluido de la competencia por maniobra peligrosa en perjuicio del auto N°114 de Thomas Pozner.
Marcos Fernández (Nissan) quedó séptimo, precediendo a Francisco Calo (Ford) y a Miguel Ciaurro (VW) tras recuperar rendimiento, Tomás Aramburu (VW), y Damián Kirstein (Peugeot) cerraron el top10 de la final.
El próximo compromiso de la categoría será en el Predio Ferial y Autódromo Ciudad de San Nicolás, durante el 19, 20 y 21 de agosto.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 15 | 34:58.485 | |
2 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:00.552 | 2.067 |
3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:01.153 | 2.668 |
4 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 15 | 35:05.940 | 7.455 |
5 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:06.823 | 8.338 |
6 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:07.223 | 8.738 |
7 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:08.545 | 10.060 |
8 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 15 | 35:12.656 | 14.171 |
9 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 15 | 35:13.040 | 14.555 |
10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15 | 35:14.017 | 15.532 |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:14.892 | 16.407 |
12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 15 | 35:15.423 | 16.938 |
13 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:16.201 | 17.716 |
14 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 15 | 35:16.405 | 17.920 |
15 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 15 | 35:16.593 | 18.108 |
16 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.490 | 19.005 |
17 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.767 | 19.282 |
18 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.981 | 19.496 |
19 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:19.411 | 20.926 |
20 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 13 | 31:01.544 | 2 Vueltas |
21 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 11 | 27:00.387 | 4 Vueltas |
NC | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 24:56.124 | 5 Vueltas |
NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 25:01.355 | 5 Vueltas |
NC | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:47.098 | 7 Vueltas |
NC | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 8 | 20:14.877 | 7 Vueltas |
NC | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 8 | 20:27.259 | 7 Vueltas |
NC | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 7 | 17:45.295 | 8 Vueltas |
NC | 111 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 7 | 18:21.790 | 8 Vueltas |
NC | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 5 | 14:22.216 | 10 Vueltas |
NC | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1 | 2:03.260 | 14 Vueltas |
NC | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:06.047 | 14 Vueltas |
NC | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1 | 2:07.104 | 14 Vueltas |
NC | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 2:08.655 | 14 Vueltas |
NC | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | |||
Auto Nro. 6 (Procacito) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18 (Abdala).Auto Nro. 15 (Blotta) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 114 (Pozner). Auto Nro. 9 (Borgiani) Excluido mas 3 grillas próximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Pérez). Auto Nro. 3 (Canela) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 11 (Bestani) e ingreso incorrecto a pista. |
Fuente: Campeones